Аккумуляторная батарея TROJAN T105-AGM
Аккумуляторные батареи Trojan AGM Reliant с технологией C-Max Technology™ - первые в мире AGM батареи глубокого разряда (Deep Cycle Technology).
Reliant ™ AGM изготавливается в США на новом заводе Trojan в г. Сандерсвиль, штат Джорджия. Новая линейка батарей предназначена для работы на строительных ножничных подъемниках и платформах, поломоечных машинах, гольфкарах, в составе возобновляемых источников энергии и пр.
Reliant ™ AGM батареи могут быть использованы в областях, где предписана эксплуатация необслуживаемых батарей с ничтожно малым выделением водорода – аэропорты, супермаркеты, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры. Данные батареи Reliant ™ AGM не требуют отдельной зарядной комнаты и могут заряжаться в любом месте без ограничений по требованиям пожаро- взрывобезопасности.
Trojan Reliant AGM специально разработаны и сконструированы для работы в режиме глубокого разряда (Deep Cycle), в то время как подавляющее большинство AGM батарей это батареи двойного назначения или стационарные батареи для источников бесперебойного питания.
Ключевые особенности AGM Reliant:- является батареей глубокого разряда.
- Запатентованная формула активного вещества – улучшение эксплуатационных характеристик и увеличение отдаваемой мощности.
- Усиленные и утолщенные пластины обеспечивают плотный контакт между сепараторами и пластинами для предотвращения расслоения электролита.
- Полимерный пластик корпуса с усиленной конструкцией обеспечивает общую прочность всей батареи.
- Безопасность – на каждую ячейку батареи отдельный пламегаситель.
- Сделано в США на новейшем заводе с автоматизированными линиями, высокая точность сборки и контроль качества.
Размер по BCI | Модель | Напряжение, В | Емкость C5, Ач | Емкость C20, Ач | Терминалы | Габариты, мм | Вес изделия, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2H | T-105 | 6 | 185 | 225 | 264x181x276 | 28 | ||
GC2H | J305G-AC | 6 | 258 | 315 | 311x178x365 | 40 | ||
GC2H | T-125+ | 6 | 195 | 240 | 264x181x272 | 30 | ||
GC2H | TE35-GEL | 6 | 180 | 210 | 244×190×272 | 31 | ||
GC2H | T605 | 6 | 175 | 210 | 264x181x276 | 26 | ||
GC2H | T-105+ | 6 | 185 | 225 | 264x181x272 | 28 | ||
GC2H | T125 | 6 | 195 | 240 | 264x181x276 | 30 | ||
GC2H | T145 | 6 | 215 | 260 | 264x181x295 | 33 | ||
GC2H | T145+ | 6 | 215 | 260 | 264x181x292 | 33 | ||
GC2H | TE35 | 6 | 200 | 245 | 244x191x276 | 31 | ||
GC2H | J250G | 6 | 195 | 235 | 292x178x302 | 30 | ||
GC2H | J250P | 6 | 215 | 250 | 297x178x292 | 33 | ||
GC2H | J305E-AC | 6 | 250 | 305 | 311x178x365 | 38 | ||
GC2H | J305P-AC | 6 | 258 | 315 | 295x178x365 | 44 | ||
GC2H | J305HG-AC | 6 | 295 | 360 | 311x178x365 | 45 | ||
GC2H | J305H-AC | 6 | 295 | 360 | 295x178x365 | 45 | ||
GC2H | L16E-AC | 6 | 303 | 370 | 311x178x417 | 46 | ||
GC2H | L16G-AC | 6 | 320 | 390 | 311x178x417 | 49 | ||
GC2H | L16P-AC | 6 | 344 | 420 | 295x178x424 | 52 | ||
GC2H | L16HG-AC | 6 | 357 | 435 | 311x178x417 | 57 | ||
GC2H | L16H-AC | 6 | 357 | 435 | 295x178x424 | 57 | ||
GC2H | 6V-GEL | 6 | 154 | 189 | 260x181x299 | 31 | ||
GC2H | 6V-AGM | 6 | 154 | 200 | 260x181x274 | 29 | ||
GC2H | T105-AGM | 6 | 171 | 217 | 262x179x273 | 31 |
Типы терминалов












