Аккумуляторная батарея CHALLENGER AS12-24

Под заказ
-
БрендChallenger
-
ТипAGM
-
Напряжение, В12
-
Габариты, мм166x175x125
-
Вес изделия, кг7.4
Challenger AS
Герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи (VRLA), тип AGM. Серия AS12 разработана для использования в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи, охранных системах и т.д. Срок службы — 5 лет.
Специалисты ТОО «Аккутрэйд Азия» помогут подобрать и рассчитать нужный аккумулятор. Мы оказываем технические консультации по вопросам эксплуатации, заряда и обслуживания аккумуляторных батарей.
Документы для скачивания:
Размер по BCI | Модель | Напряжение, В | Емкость C5, Ач | Емкость C20, Ач | Терминалы | Габариты, мм | Вес изделия, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2H | AS12-9.0 | 12 | 9.3 | 151x65x100 | 2.6 | 9 793 тг. | ||
GC2H | AS12-18 | 12 | 18.5 | 181x77x167 | 5 | |||
GC2H | AS12-7.0E | 12 | 7 | 151x65x100 | 2 | 34 260 тг. | ||
GC2H | AS12-12 | 12 | 12.4 | 151x98x98 | 3.7 | |||
GC2H | AS12-28S | 12 | 28.8 | 166x125x175 | 9.3 | |||
GC2H | A12HR-80W | 12 | 181x77x167 | 6.2 | ||||
GC2H | AS12-8.0 | 12 | 8.2 | 151x65x100 | 2.3 | |||
GC2H | AS12-26 | 12 | 28.8 | 166x125x175 | 8.1 | 31 403 тг. | ||
GC2H | AS12-1.3 | 12 | 1.3 | 97x43x52 | 0.6 | 2 530 тг. | ||
GC2H | AS12-2.3 | 12 | 2.3 | 178x35x61 | 1 | |||
GC2H | AS12-2.3E | 12 | 2.2 | 178x35x61 | 0.8 | |||
GC2H | AS12-3.2 | 12 | 3.2 | 134x67x61 | 1.3 | |||
GC2H | AS12-4.0 | 12 | 4 | 90x70x101 | 1.3 | |||
GC2H | AS12-4.5 | 12 | 4.5 | 90x70x101 | 1.4 | |||
GC2H | AS12-5.0 | 12 | 5 | 90x70x101 | 1.6 | 6 362 тг. | ||
GC2H | AS12-5.0B | 12 | 5 | 151.5x50x95 | 1.8 | |||
GC2H | AS12-5.5 | 12 | 5.3 | 90x70x101 | 1.7 | |||
GC2H | AS12-5.6 | 12 | 5.6 | 151x65x93.5 | 1.8 | |||
GC2H | AS12-7.2 | 12 | 7.2 | 151x65x93.5 | 2.2 | |||
GC2H | AS12-7.0EL | 12 | 7 | 151x65x100 | 2.1 | |||
GC2H | AS12-9.0S | 12 | 9 | 151x65x111 | 2.7 | |||
GC2H | AS12-10S | 12 | 10 | 151x65x111 | 3.1 | |||
GC2H | AS12-10 | 12 | 10 | 151x98x95 | 3.1 | |||
GC2H | AS12-20 | 12 | 20 | 181x77x167 | 5.9 | |||
GC2H | AS12-24 | 12 | 166x175x125 | 7.4 | ||||
GC2H | AS12-24S | 12 | 23 | 166x126x174 | 7.4 | |||
GC2H | AS12-26S | 12 | 26 | 165x126x174 | 8.3 | |||
GC2H | AS12-28 | 12 | 28 | 165x175x125 | 8.6 | |||
GC2H | AS12-7.0L | 12 | 7 | 151x65x93.5 | 2.6 | |||
GC2H | AS12-12L | 12 | 12 | 151x98x95 | 4 | |||
GC2H | AS12-17L | 12 | 17 | 181x77x167 | 6 | |||
GC2H | AS12-28L | 12 | 28 | 166x175x125 | 8.6 |
Виды доставки:
Вас может заинтересовать
Наверх